No feminino foram dois grupos e classificaram para a disputa de terceiro lugar a AREL e o Colegio Estadual Newton Guimaraes que venceu por 17 a 06.
Na partida final, o COLEGIO INTEGRADO SONIA MARCONDES NCSA IBIPORA BASQUETE venceu o bom time da ABASP/BF ELETROBRAS/FESPAR A de Paranavai por 12 a 3.
A equipe A foi representada pelas atletas do SUb 12 :Diovanna, Ana Flavia, Amanda, Ana Beatriz, Leticia, Fernanda e Gabriela .
Na equipe B tivemos as atletas do sub 11 : Marcela, Dayane,Bruna Meurer, Jessica, Giovana, Thais, Maria Eduarda e Ana Beatriz.
RESULTADOS FEMININO
Equipe A | X | Equipe B | ||
Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete | 18 | X | 01 | Col Est. Cléa Godoy/Londrina |
Gavetti/E.E. Monsenhor Jose Maria Escrivá | 05 | X | 06 | Col. Gabriel Martins/Londrina |
ABASP/BF ELETROBRÁS/FESPAR A | 18 | X | 02 | Col. Est. Newton Guimarães/Londrina |
ABASP/BF ELETROBRÁS/FESPAR B | 00 | X | 12 | Col Est. Cléa Godoy/Londrina |
ABASP/BF ELETROBRÁS/FESPAR A | 15 | X | 00 | Col. Gabriel Martins/Londrina |
Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete | 13 | X | 08 | AREL |
Gavetti/E.E. Monsenhor Jose Maria Escrivá | 00 | X | 19 | ABASP/BF ELETROBRÁS/FESPAR A |
ABASP/BF ELETROBRÁS/FESPAR B | 02 | X | 18 | AREL |
Col. Est. Newton Guimarães/Londrina | 16 | X | 11 | Col. Gabriel Martins/Londrina |
ABASP/BF ELETROBRÁS/FESPAR B | 04 | X | 00 | Gavetti/E.E. Monsenhor Jose Maria Escrivá |
AREL | 19 | X | 05 | Col Est. Cléa Godoy/Londrina |
Gavetti/E.E. Monsenhor Jose Maria Escrivá | 00 | X | 08 | Col. Est. Newton Guimarães/Londrina |
Col. Est. Newton Guimarães/Londrina | 06 | X | 17 | AREL |
ABASP/BF ELETROBRÁS/FESPAR A | 03 | X | 12 | Colegio Integrado Sonia Marcondes – |
A ABASP tem o patrocinio da FESPAR, CBB (Basquete Futuro Eletrobras) . O apoio da Marin Esportes , do Colegio Nobel e CE Leonel Franca
Nenhum comentário:
Postar um comentário